詳細參數
型號 | D60MF1.60輕松控 | D71MF1.71輕松控 | D60MFL1.60輕松控防藍光 | D71MFL1.71輕松控防藍光 | |
---|---|---|---|---|---|
材料 | 原料 | PMC超亮 | |||
阿貝數 | 40.0 | 37.0 | 40.0 | 37.0 | |
折射率 | 1.603 | 1.701 | 1.603 | 1.701 | |
膜層 | 天視A6膜 | ||||
實用功能 | 近視管理 | 近視管理+雙重防藍光 | |||
視覺效果 | 周邊離焦 | ||||
型號 | D60TF1.60輕松控Pro | D67TF1.67輕松控Pro | D60TFL1.60輕松控Pro雙重防藍光 | D67TFL1.67輕松控Pro雙重防藍光 | |
材料 | 原料 | PMC超亮 | KR樹脂 | PMC超亮 | KR樹脂 |
阿貝數 | 40.0 | 32.0 | 40.0 | 32.0 | |
折射率 | 1.603 | 1.665 | 1.603 | 1.665 | |
膜層 | 天視A6膜 | ||||
實用功能 | 近視管理 | 近視管理+雙重防藍光 | |||
視覺效果 | 微透鏡離焦 | ||||
型號&包裝品名參照表 | 包裝品名可能適時作字段調整,以實際為準 | ||||
D60MF | 1.60輕松控PMC超亮天視A6膜定制鏡片 | ||||
D71MF | 1.71輕松控PMC超亮天視A6膜定制鏡片 | ||||
D60MFL | 1.60輕松控PMC超亮防藍光天視A6膜定制鏡片 D60MFL | ||||
D71MFL | 1.71輕松控PMC超亮防藍光天視A6膜定制鏡片 D71MFL | ||||
D60TF | 1.60輕松控Pro微透鏡離焦PMC超亮天視A6膜定制鏡片 D60TF | ||||
D67TF | 1.67輕松控Pro微透鏡離焦棱鏡天視A6膜定制鏡片 D67TF | ||||
D60TFL | 1.60輕松控Pro微透鏡離焦防藍光PMC超亮天視A6膜定制鏡片 D60TFL | ||||
D67TFL | 1.67輕松控Pro微透鏡離焦防藍光天視A6膜定制鏡片 D67TFL |
*雙重防藍光功能特指輕松控的D60MFL、D71MFL、輕松控Pro的D60TFL、D67TFL